(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,格力博因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。格力博当日收报38.30元,涨跌幅24.15%,换手率61.67%,成交额26.07亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 12601.96 | 0 | 12601.96 |
2 | 机构专用 | 6993.23 | 0 | 6993.23 |
3 | 机构专用 | 6381.43 | 0 | 6381.43 |
4 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 5802.99 | 0 | 5802.99 |
5 | 机构专用 | 4895.91 | 0 | 4895.91 |
合计 | - | 36675.52 | 0 | 36675.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 4455.01 | -4455.01 |
2 | 机构专用 | 0 | 2007.13 | -2007.13 |
3 | 机构专用 | 0 | 1950.6 | -1950.6 |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 2.24 | 1601.29 | -1599.05 |
5 | 机构专用 | 0 | 1472.47 | -1472.47 |
合计 | - | 2.24 | 11486.5 | -11484.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: