【资料图】
2023年2月6日,海晨股份发生了8笔大宗交易,总成交100万股,成交金额2702万元,成交均价27.02元(其中,机构账户买入45万股,成交额1215.9万元)。当日收盘报价30.35元,涨幅3.34%,成交金额5589.94万元;大宗交易成交金额占当日成交金额48.34%,折价10.97%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 540.40万 | 9.67 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2 | 15.00万 | 405.30万 | 7.25 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
3 | 15.00万 | 405.30万 | 7.25 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
4 | 15.00万 | 405.30万 | 7.25 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
5 | 10.00万 | 270.20万 | 4.83 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
6 | 10.00万 | 270.20万 | 4.83 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
7 | 7.50万 | 202.65万 | 3.63 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
8 | 7.50万 | 202.65万 | 3.63 | 27.02 | 30.35 | -10.97 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月6日,华联股份、上海电力、盐湖股份、通达股份、宏川智慧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000882 | 华联股份 | 2 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 7600.00万 | 1.38亿 | 325.79 |
600021 | 上海电力 | 3 | 10.25 | 10.46 | -2.01 | 1300.00万 | 1.33亿 | 27.49 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.02 | 24.93 | 0.36 | 384.65万 | 9623.94万 | 19.37 |
002560 | 通达股份 | 2 | 9.26 | 10.38 | -10.79 | 719.70万 | 6664.42万 | 10.28 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 304.23万 | 6197.17万 | 144.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 海晨股份,大宗交易